<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Heicon Ulm	</title>
	<atom:link href="https://heicon-ulm.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heicon-ulm.de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 16:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu ISO 26262: Rückwirkungsfreiheit – Was ist das? von D. Hönig		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/iso26262-rueckwirkungsfreiheit-was-ist-das/#comment-3066</link>

		<dc:creator><![CDATA[D. Hönig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 16:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.de/?p=1196#comment-3066</guid>

					<description><![CDATA[Danke für die bündige Erklärung. Allerdings machen die zahlreichen Komma und Rechtschreibfehler den Artikel schwer leserlich und senken seine äusserliche Qualität deutlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die bündige Erklärung. Allerdings machen die zahlreichen Komma und Rechtschreibfehler den Artikel schwer leserlich und senken seine äusserliche Qualität deutlich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu FMEA – Eine mächtige Methode, aber nicht für Software! von Ingo Wolff		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/fmea-eine-maechtige-methode-aber-nicht-fuer-software/#comment-169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingo Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 07:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.com/?p=859#comment-169</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://heicon-ulm.de/fmea-eine-maechtige-methode-aber-nicht-fuer-software/#comment-53&quot;&gt;Jörg Schacht&lt;/a&gt;.

Hallo Herr Schacht

Das mit dem 0 und dem 1 lasse ich nicht gellten. Es kommt halt darauf an ob an der Richtigen Stelle eine Null oder Eins steht und ob zum richtigen Zeitpunkt aus einer aus der 0 die Eins wird (oder umgekehrt). 
Ich selbst habe einen SW Lastiges Studium hinter mir und auch in der Entwicklung gearbeitet. Später habe ich im Mechanischen Bereich FMEA Kennen und schätzen lernen dürfen. Die Systematik begeistert mich und ich bin sicher das es mit den richtigen Kriterien und Beurteilungen auch in der SW anwendbar und hilfreich ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://heicon-ulm.de/fmea-eine-maechtige-methode-aber-nicht-fuer-software/#comment-53">Jörg Schacht</a>.</p>
<p>Hallo Herr Schacht</p>
<p>Das mit dem 0 und dem 1 lasse ich nicht gellten. Es kommt halt darauf an ob an der Richtigen Stelle eine Null oder Eins steht und ob zum richtigen Zeitpunkt aus einer aus der 0 die Eins wird (oder umgekehrt).<br />
Ich selbst habe einen SW Lastiges Studium hinter mir und auch in der Entwicklung gearbeitet. Später habe ich im Mechanischen Bereich FMEA Kennen und schätzen lernen dürfen. Die Systematik begeistert mich und ich bin sicher das es mit den richtigen Kriterien und Beurteilungen auch in der SW anwendbar und hilfreich ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu FMEA – Eine mächtige Methode, aber nicht für Software! von Nora		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/fmea-eine-maechtige-methode-aber-nicht-fuer-software/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 08:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.com/?p=859#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Interessant, dass die FMEA Methode zu einer Hardware und zu einer Software verbunden ist. Diese Möglichkeiten sollen definitiv hilfreich sein. Wie du schreibst, kann man damit systematischen Analysen unterstützen. Ich habe viel von FMEA gehört und informiere mich zum Thema, um einen besseren Überblick zu bekommen. Danke für den Beitrag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, dass die FMEA Methode zu einer Hardware und zu einer Software verbunden ist. Diese Möglichkeiten sollen definitiv hilfreich sein. Wie du schreibst, kann man damit systematischen Analysen unterstützen. Ich habe viel von FMEA gehört und informiere mich zum Thema, um einen besseren Überblick zu bekommen. Danke für den Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu FMEA – Eine mächtige Methode, aber nicht für Software! von MartinHeininger		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/fmea-eine-maechtige-methode-aber-nicht-fuer-software/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[MartinHeininger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 18:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.com/?p=859#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://heicon-ulm.de/fmea-eine-maechtige-methode-aber-nicht-fuer-software/#comment-56&quot;&gt;Daniel Mueller&lt;/a&gt;.

Sehr geehrter Herr Müller, 
wie Sie dem Artikel entnehmen können, stehe ich sehr kritisch zur Software FMEA.
Der Begriff wird häufig verwendet, wenn man Funktionen eines Systems analysiert, welche in Software implementiert werden. 
Die FMEA beginnt hier meisst mit der Frage, was passiert wenn die betrachtete Funktion nicht das tut wofür Sie gedacht ist. Oder was passiert, wenn die Funktionalität zwar gegebebn ist, aber das zeitliche Verhalten nicht stimmt. Ich würde in dem Fall aber eher von einer System FMEA reden und nicht einer SW FMEA.

Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, wenn man eine Software als Betrachtungsgegenstand hernimmt und dann folgende Frage stellt: Was passiert wenn ein Fehler in Code Zeile xy enthalten ist. 
Viele Grüße
Martin HEininger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://heicon-ulm.de/fmea-eine-maechtige-methode-aber-nicht-fuer-software/#comment-56">Daniel Mueller</a>.</p>
<p>Sehr geehrter Herr Müller,<br />
wie Sie dem Artikel entnehmen können, stehe ich sehr kritisch zur Software FMEA.<br />
Der Begriff wird häufig verwendet, wenn man Funktionen eines Systems analysiert, welche in Software implementiert werden.<br />
Die FMEA beginnt hier meisst mit der Frage, was passiert wenn die betrachtete Funktion nicht das tut wofür Sie gedacht ist. Oder was passiert, wenn die Funktionalität zwar gegebebn ist, aber das zeitliche Verhalten nicht stimmt. Ich würde in dem Fall aber eher von einer System FMEA reden und nicht einer SW FMEA.</p>
<p>Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, wenn man eine Software als Betrachtungsgegenstand hernimmt und dann folgende Frage stellt: Was passiert wenn ein Fehler in Code Zeile xy enthalten ist.<br />
Viele Grüße<br />
Martin HEininger</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu FMEA – Eine mächtige Methode, aber nicht für Software! von Daniel Mueller		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/fmea-eine-maechtige-methode-aber-nicht-fuer-software/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Mueller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 20:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.com/?p=859#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[Mich interessieren praktische Beispiele zur Software-FMEA, könntet Ihr mir Referenzen nennen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessieren praktische Beispiele zur Software-FMEA, könntet Ihr mir Referenzen nennen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wichtigkeit der Toolqualifikation in der FuSi (Teil2)! von Martin Däumler		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/toolqualifikation-der-phantomschmerz-der-funktionalen-sicherheit-teil2/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Däumler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 13:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.de/?p=1082#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Sehr geehrter Herr Heiniger,

ich bin durch ein Webinar Vectors auf Ihren Blog gestoßen. Ich selbst betreue aus Sicht der Funktionalen Sicherheit im Bereich Automotive die Entwicklung eines Tools, welches mittels einer Meta-Sprache Generics bzw. Templates für C realisiert. Damit ist es vergleichbar mit einem Compiler. In der  ISO26262:2011 und dem Entwurf der ISO26262:2018 wird das Assessment des Entwicklungsprozesses des Tools als Qualifizierungsmaßnahme genannt, wie in Ihrem Blog beschrieben. Sie schreiben zudem, dass die Toolhersteller diesen Entwicklungsprozess oft selbst zertifizieren lassen. Welche Art von Entwicklungsprozess bzw. Zertifikat meinen Sie, bspw. eine Entwicklung nach ASPICE Capability Level 2? Falls ja, dann ist nach meinem Verständnis das Erreichen von Sicherheitszielen damit nicht sichergestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heiniger,</p>
<p>ich bin durch ein Webinar Vectors auf Ihren Blog gestoßen. Ich selbst betreue aus Sicht der Funktionalen Sicherheit im Bereich Automotive die Entwicklung eines Tools, welches mittels einer Meta-Sprache Generics bzw. Templates für C realisiert. Damit ist es vergleichbar mit einem Compiler. In der  ISO26262:2011 und dem Entwurf der ISO26262:2018 wird das Assessment des Entwicklungsprozesses des Tools als Qualifizierungsmaßnahme genannt, wie in Ihrem Blog beschrieben. Sie schreiben zudem, dass die Toolhersteller diesen Entwicklungsprozess oft selbst zertifizieren lassen. Welche Art von Entwicklungsprozess bzw. Zertifikat meinen Sie, bspw. eine Entwicklung nach ASPICE Capability Level 2? Falls ja, dann ist nach meinem Verständnis das Erreichen von Sicherheitszielen damit nicht sichergestellt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Funktionale Sicherheit – Was ist das? von Funktionale Sicherheit und agile Entwicklungsmethoden – Ein unüberbrückbarer Gegensatz (Teil 1)? - HEICON		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/funktionale-sicherheit-was-ist-das/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Funktionale Sicherheit und agile Entwicklungsmethoden – Ein unüberbrückbarer Gegensatz (Teil 1)? - HEICON]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 10:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.de/?p=196#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Funktionale Sicherheit grundsätzlich ist, habe ich im Blog Beitrag „Funktionale Sicherheit – Was ist das?“ betrachtet. Dort ging es vorwiegend um eine Abgrenzung und Definition der Thematik. Nun wollen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Funktionale Sicherheit grundsätzlich ist, habe ich im Blog Beitrag „Funktionale Sicherheit – Was ist das?“ betrachtet. Dort ging es vorwiegend um eine Abgrenzung und Definition der Thematik. Nun wollen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Fault Injection Test in ISO 26262 – Braucht man den wirklich? von Frank Heidemann		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/iso26262-fault-injection-test-braucht-man-den-wirklich/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Heidemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 10:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.com/?p=833#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Herr Heininger, hallo Martin, 

besser kann man es nicht beschreiben und man sieht schon in den Antworten, dass das Verständnis oftmals nicht detailliert genug ist in der Automotive-Branche. Ich gebe Dir zu 100% recht und man kann es nicht nachdrücklich genug sagen: Fault Injection Tests sind ein oder der wesentliche Bestandteil der Nachweisführung und sind und müssen als ein Teile der Requirements basierten Tests verstanden werden. Wir sehen bei der Implementierung wie auch bei Anfragen unserer Kunden nach Testsystemen, dass sich dieses Verständnis noch nicht komplett durchgesetzte hat. Hier auch nochmals Dank an Herrn Schacht, der es aus einer automotiven Sicht herrlich beschreibt und auf den Punkt bringt: Requirements basierte Tests werden als ganz konkrete Testfälle mit wohl überlegten Anforderungen wahrgenommen, Fault Injection Tests als &quot;darf halt nix böses passieren&quot;. Aber genau dies ist doch das Wichtigerer und der Zweck der sicherheitskritischen Architektur? Eben nicht nur der Funktion zu folgen, sondern mit ausreichender Sicherheit Fehler zu identifizieren und dann richtig zu reagieren. Top Beitrag !! 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Heidemann / SET GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Heininger, hallo Martin, </p>
<p>besser kann man es nicht beschreiben und man sieht schon in den Antworten, dass das Verständnis oftmals nicht detailliert genug ist in der Automotive-Branche. Ich gebe Dir zu 100% recht und man kann es nicht nachdrücklich genug sagen: Fault Injection Tests sind ein oder der wesentliche Bestandteil der Nachweisführung und sind und müssen als ein Teile der Requirements basierten Tests verstanden werden. Wir sehen bei der Implementierung wie auch bei Anfragen unserer Kunden nach Testsystemen, dass sich dieses Verständnis noch nicht komplett durchgesetzte hat. Hier auch nochmals Dank an Herrn Schacht, der es aus einer automotiven Sicht herrlich beschreibt und auf den Punkt bringt: Requirements basierte Tests werden als ganz konkrete Testfälle mit wohl überlegten Anforderungen wahrgenommen, Fault Injection Tests als &#8222;darf halt nix böses passieren&#8220;. Aber genau dies ist doch das Wichtigerer und der Zweck der sicherheitskritischen Architektur? Eben nicht nur der Funktion zu folgen, sondern mit ausreichender Sicherheit Fehler zu identifizieren und dann richtig zu reagieren. Top Beitrag !! </p>
<p>Mit freundlichen Grüßen </p>
<p>Frank Heidemann / SET GmbH</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Spezifikation Architektur Requirement in IEC 61508; Gibt’s da Unterschiede? von Implizites Testen – Eine gute Idee (Teil 1)? - HEICON		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/iec61508-spezifikation-architektur-requirements-gibts-da-unterschiede/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Implizites Testen – Eine gute Idee (Teil 1)? - HEICON]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 21:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.de/?p=1095#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] den ersten Fall habe ich auch schon in anderen Blogs geschrieben (IEC61508 Spezifikation_Architektur_Requirements_Gibts_da_Unterschiede). Der Nachweis der Korrektheit der Architektur ist mittels Test nicht möglich. Wenn man eine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] den ersten Fall habe ich auch schon in anderen Blogs geschrieben (IEC61508 Spezifikation_Architektur_Requirements_Gibts_da_Unterschiede). Der Nachweis der Korrektheit der Architektur ist mittels Test nicht möglich. Wenn man eine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wichtigkeit der Toolqualifikation in der FuSi (Teil2)! von Compiler für sicherheitsrelevante Software – Was ist zu tun? &#8211; HEICON		</title>
		<link>https://heicon-ulm.de/toolqualifikation-der-phantomschmerz-der-funktionalen-sicherheit-teil2/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Compiler für sicherheitsrelevante Software – Was ist zu tun? &#8211; HEICON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 21:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.heicon-ulm.de/?p=1082#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tools besondere Anforderungen (siehe Blogbeiträge zur Toolqualifikation aus 2016: Blog 1; Blog 2). Der Compiler spielt hier eine Sonderrolle. Einerseits ist der das zentrale Tool jeder [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tools besondere Anforderungen (siehe Blogbeiträge zur Toolqualifikation aus 2016: Blog 1; Blog 2). Der Compiler spielt hier eine Sonderrolle. Einerseits ist der das zentrale Tool jeder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
